ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ SEASTAR HC5347-3
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ SEASTAR FRONT HC5347-3
Κατάλληλος για μονή ή πολλαπλή εγκατάσταση κινητήρων, συνεργάζεται με όλες τις αντλίες SeaStar
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ανεξάρτητη κλίση κινητήρα για εγκαταστάσεις διπλού / τριπλού κινητήρα
- Εύκολη διεύθυνση των κινητήρων
- Κατάλληλο για χρήση με όλους τους κλωβούς και ηλεκτρικές υποβοηθήσεις SeaStar
- Το σύστημα στεγανοποίησης τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρει εξαιρετική αντοχή και στις πιο αντίξοες συνθήκες
- Ανοξείδωτος ρυθμιζόμενος δακτύλιος O-Ring (ORB) για ευκολότερη εγκατάσταση
Δύο κινητήρες / Ένας κύλινδρος (με την ράβδο σύνδεσης HO6001)
Δύο κινητήρες / Δύο κύλινδροι (με την ράβδο σύνδεσης HO6002)
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Ένας κινητήρας (Κανονική χρήση)
Έτος | Μοντέλο | Κύλινδρος | |
Honda | 1996 έως σήμερα | 75-90HP | HC5345-3 |
| 1998 έως 2009 | 115-130HP | HC5347-3 |
| 1998 έως σήμερα | 30-50 HP | HC5345-3 |
| 2001 έως σήμερα | BF150 | HC5345-3 |
| 2001 έως σήμερα | BF200-500 | HC5445-3 |
| 2003 έως σήμερα | BF135 HP | HC5345-3 |
| 2010 έως σήμερα | 115 HP | HC5345-3 |
| 2015 έως σήμερα | BF100 HP | HC5345-3 |
Johnson / Evinrude | 1991 έως σήμερα | 40-300HP | HC5345-3 |
| 1997 έως 2006 | 75 – 300 HP Ficht | HC5345-3 |
| 1998 έως σήμερα | 40-140 HP 4-Stroke | HC5358-3 |
| 2000-2003 | 115 HP Ficht | HC5358-3 |
| 2002 έως σήμερα | 200-225 HP 4-Stroke | HC5345-3 |
| 2007 έως σήμερα | 3.3L V6 200-250 HP | HC5345-3 |
Mercury | 1989 έως σήμερα | 75-300 HP | HC5345-3 |
| 1998 έως σήμερα | 30-60HP | HC5348-3 |
| 2003 έως σήμερα | 150-300HP XS | HC6345-3 |
| 2004 έως σήμερα | 150-200HP VERADO | HC5345-3 |
| 2017 έως σήμερα | 175-200-225 HP 3.4L V6 | HC5345-3 |
| 2018 έως σήμερα | 250-300 HP 4.6L V8 | HC5345-3 |
Oxe | 2017 έως σήμερα | 200 HP Diesel I4 2.4L | HC5345-3 |
Selva | 2000-2013 | 90-115 HP | HC5358-3 |
| 2014 έως σήμερα | 115 HPE | HC5345-3 |
| 2000 έως σήμερα | 150 HP | HC5345-3 |
| 2007 έως σήμερα | 200-300 HP 4.2L V6 | HC5345-3 |
Tohatsu | 1990 έως σήμερα | 40-140 HP | HC5345-3 |
| 2014 έως σήμερα | BFT60-BFT150 | HC5345-3 |
| 2014 έως σήμερα | BFT200-BFT250 | HC5445-3 |
Suzuki | 1986 έως 2000 | DT-100HP | HC5345-3 |
| 1998 έως σήμερα | 40-140 HP 4-Stroke | HC5348-3 |
| 1986 έως 2002 | 115-140HP | HC5345-3 |
| 1986 έως 2013 | 150-225 HP 2 & 4-Stroke | HC5345-3 |
| 2004 έως σήμερα | DF200-300 HP 3.6-4.0L V6 | HC5345-3 |
| 2013 έως σήμερα | 150-200 HP 4 Cylinder | HC5358-3 |
| 2017 έως σήμερα | DF300-350 HP 4.4L V6 | HC5345-3 |
Yamaha | 1990-2007 | 40-90 HP 2-STROKE | HC5345-3 |
| 1986 έως σήμερα | 100-300 HP 2-STROKE | HC5345-3 |
| 2000 έως σήμερα | 150-300 HPDI | HC5345-3 |
| 2003 έως σήμερα | 25-70 HP 4-Stroke | HC5348-3 |
| 2007 έως σήμερα | 200-300 HP 4.2L V6 4-Stroke | HC5345-3 |
| 2007 έως σήμερα | F300-F350 HP 5.3V8 | HC5345-3 |
| 2011 έως σήμερα | F115A inc. SHO 90 & 115 HP | HC5358-3 |
| 2012 έως σήμερα | 150-200 HP 2.8L 4 Cyl. | HC5345-3 |
| 2014 έως σήμερα | F115B | HC5345-3 |
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τη σωστή επιλογή κυλίνδρου ανάλογα με τον κινητήρα σας!