Ενισχυτής Monoblock Class D Wide-Range 500 W x 1 @ 2 Ω / 300 W x 1 @ 4 Ω - 14,4V
Σχεδιασμένος ειδικά για εφαρμογές powerports, Διαθέτει τεχνολογία NexD ™ για να αποδίδει δυνατό ήχο, χωρίς να επιβαρύνει τα συστήματα φόρτισης. Έχει μικρό μέγεθος, η κατασκευή του πλαισίου είναι από χυτό αλουμίνιο, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στη διάβρωση και αντοχή στο νερό IPX7.
Με καθαρή ισχύ 500W σε φορτίο 2 ohm (14,4V, 1% THD), χρησιμοποιήστε ένα για ένα subwoofer ή ένα ζεύγος για να χρήση σε σύστημα subwoofer. Το MX500 / 1 διαθέτει επίσης ρυθμιζόμενο crossover low-pass, EQ ενίσχυσης μπάσων, μεταβλητό φίλτρο υπερήχων και διακόπτη πολικότητας εξόδου. Με την προσθήκη ενός τηλεχειριστηρίου M-RBC-1 (πωλείται ξεχωριστά), η έξοδος του υπογούφερ μπορεί να ελεγχθεί απευθείας από όπου εσείς θέλετε.
Ονομαστική συνεχής (RMS) Ισχύς @ 14.4 V | |
@ 4 Ω | 300 W RMS x 1 |
@ 3 Ω | 400 W RMS x 1 |
@ 2 Ω | 500 W RMS x 1 |
@ 1.5 Ω | N/A |
| |
Ονομαστική συνεχής (RMS) Ισχύς @ 12.5 V | |
@ 4 Ω | 250 W RMS x 1 |
@ 3 Ω | 300 W RMS x 1 |
@ 2 Ω | 400 W RMS x 1 |
@ 1.5 Ω | N/A |
| |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Απόκριση συχνότητας | 20 Hz - 12 kHz (+0, -1dB) |
Αναλογία S / N, στην υψηλότερη ονομαστική ισχύ | >97 dB κάτω από την ονομαστική ισχύ (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) |
Αναλογία S / N, αναφέρεται σε 1 W | >70 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) |
Συντελεστής απόσβεσης @ 4 Ω | >115 / 50 Hz |
Συντελεστής απόσβεσης @ 2 Ω | >54 / 50 Hz |
THD + N @ Ονομαστική ισχύς | <1% @ 2 Ω |
Εύρος τάσης εισόδου @ RCA | Εναλλαγή από 250 mV - 4 V RMS (Χαμηλό) έως 750 mV - 15 V RMS (Υψηλό) |
Καλώδιο | 4 AWG wire |
Ασφάλειες | 50 A (AFS, AGU or MaxiFuse™) |
| |
Επεξεργασία σήματος | |
Λειτουργίες φίλτρου | Low-Pass μόνο |
Κλίση φίλτρου | 24 dB/octave |
Εύρος συχνοτήτων φίλτρου | 40 Hz - 400 Hz |
Ποτενσιόμετρο συχνότητας | Ναί |
Filter Defeat Function | Ναί |
Φίλτρο υπερήχων | 20 Hz - 40 Hz, μεταβλητό |
Bass Boost EQ | 0 έως +12 dB @ 43 Hz |
Διακόπτης πολικότητας εξόδου | Ναί |
Απομακρυσμένος έλεγχος επιπέδου Subwoofer | Προεραιτικό (M-RBC-1) |
Remote Bass EQ Boost Control | Όχι |
Έξοδος Pass-Through | Όχι |
| |
Διαστάσεις | |
Ύψος (H) | 1.77 in / 45 mm |
Πλάτος (W) | 9.33 in / 237 mm |
Βάθος (D) | 4.50 in / 115 mm |